交流充電樁
14KW壁掛式/立柱式/立式雙槍交流充電樁技術(shù)參數(shù)詳細(xì)規(guī)格產(chǎn)品型號(hào)ACB(L)014BACL014B充電設(shè)備安裝方式立柱式(L)、壁掛式(B)立式走線(xiàn)方式下進(jìn)下.......

| 詳細(xì)規(guī)格 | 產(chǎn)品型號(hào) | ACB(L)014B | ACL014B | |
| 充電設(shè)備 | 安裝方式 | 立柱式(L)、壁掛式(B) | 立式 | |
| 走線(xiàn)方式 | 下進(jìn)下出 | |||
| 設(shè)備尺寸 | 立柱式:1530*360*196/壁掛式:503*360*110/立式:724*215*1500 | |||
| 輸入電壓 | AC220V±15% | |||
| 輸入頻率 | 50±3Hz | |||
| 輸出電壓 | AC220V±15% | |||
| 最大輸出電流 | 32A*2 | |||
| 線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 4m | 5m | ||
| 計(jì)量精度 | 1 級(jí) | |||
| 電氣指標(biāo) | 限流保護(hù)值 | ≥110% | ||
| 穩(wěn)壓精度 | / | |||
| 穩(wěn)流精度 | / | |||
| 紋波系數(shù) | / | |||
| 效率 | / | |||
| 功率因數(shù) | / | |||
| 諧波含量 THD | / | |||
| 功能設(shè)計(jì) | 人機(jī)界面 | 4.3寸LCD顯示觸摸屏 | ||
| 充電模式 | 自動(dòng)充滿(mǎn)/定電量/定金額/定時(shí)間 | |||
| 充電方式 | 刷卡充電/掃碼充電 | |||
| 支付方式 | 刷卡支付/掃碼支付 | |||
| 通信接口 | 以太網(wǎng) 3/4G | |||
| 安全設(shè)計(jì) | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T20234、GB/T18487、GB/T27930、NB/T33008、NB/T33002 | ||
| 安全功能 | 過(guò)壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、過(guò)載保護(hù)、短路保護(hù)、接地保護(hù)、過(guò)溫保護(hù)、低溫保護(hù)、防雷保護(hù)、急停保護(hù)、漏電保護(hù) | |||
| 環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度 | -25℃~+55℃ | ||
| 工作濕度 | 5%~95%無(wú)凝霜 | |||
| 工作海拔 | ≤2000m | |||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
| 冷卻方式 | 自然冷 | |||
| 噪聲控制 | ≤60dB | |||
| MTBF | 100,000 小時(shí) | |||

深圳市鴻嘉利新能源有限公司成立于2016年,注冊(cè)資金1億元。公司擁有生產(chǎn)廠(chǎng)房30000多平方米,在職員工300余人,其中研發(fā)團(tuán)隊(duì)超70余人。公司先后獲得各類(lèi)認(rèn)證、榮譽(yù)100余項(xiàng),各類(lèi)專(zhuān)利以及著作權(quán)70余項(xiàng);是一家專(zhuān)業(yè)集研發(fā)、生產(chǎn)銷(xiāo)售、服務(wù)于一體的高新技術(shù)、專(zhuān)精特新企業(yè)。
微信二維碼